產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)比對
型號 | 像素 | 分辨率 | 倍數(shù) | LED數(shù)量 | 波長 | 微觸按鈕 | 測量功能 | WIFI支持型號 | 金屬外殼 |
---|
AM4113T-FVW | 130萬 | 130萬 | 20X-50X,200X | 4個紫光4個白光 | 紫光400nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4113T-FV2W | 130萬 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 4個紫光4個白光 | 紫光375nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4113FVT | 130萬 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 8個紫光 | 紫光400nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AD4113T-12V | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 4個紫光4個紅外 | 紫光400nm紅外940nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4115FJT | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個紅外 | 紅外940nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4815FJT | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個紅外 | 紅外940nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AF4515FVT | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個紫光 | 紫光400nm | 有 | 有 | WF-20 | 否 |
AM4113FIT | 130萬 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 8個紅外 | 紅外850nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM7013M-FIT | 500萬 | 1280*1024 | 20X-50X,200X | 8個紅外 | 紅外850nm | 有 | 有 | WF-10 | 是 |
AM4115FIT | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個紅外 | 紅外850nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4115FUT
| 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個紫光 | 紫光375nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4115FUW | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 4個紫光4個白光 | 紫光375nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4115T-GFBW | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個熒光 | 熒光510nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |
AM4115T-YFGW | 130萬 | 1280*1024 | 20X-220X | 8個熒光 | 熒光570nm | 有 | 有 | WF-10 | 否 |